Параметр | ед. изм. | ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ТОЛЩИН, мм | Метод испытания | |||
6,8 | 10,12 | 16,18,19 | 22,25,28 | |||
Средняя плотность | H/мм3 | 780 (+-20) | EN323 | |||
Отклонение по средней плотности | % | +-7 | EN323 | |||
Отклонение по толщине | мм | +-0,20 | +-0,30 | EN324-1 | ||
Отклонение подлине и ширине | мм/м | +-2, макс. +-5 | EN324-1 | |||
Отклонение от прямого угла, макс | мм/м | 2 | EN324-2 | |||
Разбухание по толщине за 24 часа, макс. | % | 17 | 15 | 12 | 10 | EN317 |
Предел прочности при изгибе, мин. | H/мм2 | 23 | 22 | 20 | 18 | EN310 |
Модуль упругости на изгибе, мин | H/мм2 | 2700 | 2500 | 2200 | 2100 | EN310 |
Предел прочности при разрыве, мин. | H/мм2 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | EN319 | |
Отрыв поверхности, мин | H/мм2 | 1,00 | EN311 | |||
Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пластин, мин | H | Изм. для толщин > 15 | 1000 | EN320 | ||
Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из кромки, мин | H | Изм. для толщин > 15 | 800 | 750 | EN320 | |
Содержание минеральных веществ, макс. | % | 0,05 | ISO 3340 | |||
Содержание формальдегида | мг/100г | <= 8 Класс эмиссии E1 | EN120 | |||
Влажность | % | 4-9 | EN322 |
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, д. 41, оф 14,15