Толщ. | ПАЛЕТА | ЕВРОФУРА | ||||||
шт/палете | м2 | м3 | кг | палет | м2 | м3 | кг | |
6 | 80 | 463,68 | 2,78 | 2270 | 9 | 4173 | 25,04 | 20430 |
8 | 60 | 347,76 | 2,78 | 2270 | 9 | 3130 | 25,04 | 20430 |
10 | 50 | 289,80 | 2,90 | 2360 | 9 | 2608 | 26,08 | 21244 |
12 | 40 | 231,84 | 2,78 | 2270 | 9 | 2087 | 25,04 | 20430 |
16 | 30 | 173,88 | 2,78 | 2270 | 9 | 1565 | 25,04 | 20430 |
18 | 25 | 144,90 | 2,61 | 2144 | 10 | 1449 | 26,08 | 21444 |
19 | 25 | 144,90 | 2,75 | 2262 | 9 | 1304 | 24,78 | 20362 |
22 | 20 | 115,92 | 2,55 | 2114 | 10 | 1159 | 25,50 | 21142 |
25 | 20 | 115,92 | 2,9 | 2395 | 9 | 1043 | 26,08 | 21559 |
28 | 20 | 115,92 | 3,25 | 2682 | 8 | 927 | 25,97 | 21454 |
Толщ. | 20-ти фут. КОНТЕЙНЕР | Ж/Д ВАГОН | ||||||
палет | м2 | м3 | кг | палет | м2 | м3 | кг | |
6 | 9 | 4173 | 25,04 | 20430 | НЕТ ЗАГРУЗКИ | |||
8 | 9 | 3130 | 25,04 | 20430 | ||||
10 | 8 | 2318 | 23,18 | 18884 | ||||
12 | 9 | 2087 | 25,04 | 20430 | ||||
16 | 9 | 1565 | 25,04 | 20430 | ||||
18 | 9 | 1304 | 23,47 | 19300 | ||||
19 | 9 | 1304 | 24,78 | 20362 | ||||
22 | 9 | 1043 | 22,95 | 19028 | ||||
25 | 8 | 927 | 23,18 | 19164 | ||||
28 | 7 | 811 | 22,72 | 18772 |
Толщ. | ПАЛЕТА | ЕВРОФУРА | ||||||
шт/палете | м2 | м3 | кг | палет | м2 | м3 | кг | |
6 | 80 | 433,87 | 2,60 | 2126 | 10 | 4339 | 26,03 | 21255 |
8 | 60 | 325,40 | 2,60 | 2126 | 10 | 3254 | 26,03 | 21255 |
10 | 50 | 271,17 | 2,71 | 2210 | 10 | 2712 | 27,12 | 22101 |
12 | 40 | 216,94 | 2,60 | 2126 | 10 | 2169 | 26,03 | 21255 |
16 | 30 | 162,70 | 2,60 | 2126 | 10 | 1627 | 26,03 | 21255 |
18 | 25 | 135,59 | 2,44 | 2009 | 11 | 1491 | 26,85 | 22095 |
19 | 25 | 135,59 | 2,58 | 2119 | 10 | 1356 | 25,76 | 21194 |
22 | 20 | 108,47 | 2,39 | 2981 | 11 | 1193 | 26,25 | 21794 |
25 | 20 | 108,47 | 2,71 | 2245 | 9 | 927 | 24,41 | 20206 |
28 | 20 | 108,47 | 3,04 | 2509 | 8 | 868 | 24,3 | 22072 |
Толщ. | 20-ти фут. КОНТЕЙНЕР | Ж/Д ВАГОН | ||||||
палет | м2 | м3 | кг | палет | м2 | м3 | кг | |
6 | 9 | 3905 | 23,43 | 19130 | 24 | 10413 | 62,48 | 51013 |
8 | 9 | 2929 | 23,43 | 19130 | 24 | 7810 | 62,48 | 51013 |
10 | 8 | 2169 | 21,69 | 17681 | 24 | 6508 | 65,08 | 53043 |
12 | 9 | 1952 | 23,43 | 19130 | 24 | 5206 | 62,48 | 51013 |
16 | 9 | 1464 | 23,43 | 19130 | 24 | 3905 | 62,48 | 51013 |
18 | 9 | 1220 | 21,96 | 18078 | 24 | 3254 | 58,57 | 48207 |
19 | 9 | 1220 | 23,19 | 19074 | 24 | 3254 | 61,83 | 50865 |
22 | 9 | 976 | 21,48 | 17832 | 24 | 2603 | 57,27 | 47551 |
25 | 8 | 868 | 21,69 | 17961 | 24 | 2603 | 65,08 | 53883 |
28 | 7 | 759 | 21,26 | 17563 | 24 | 2603 | 72,89 | 60215 |
Толщ. | ПАЛЕТА | ЕВРОФУРА | ||||||
шт/палете | м2 | м3 | кг | палет | м2 | м3 | кг | |
16 | 30 | 173,88 | 2,78 | 2287 | 9 | 1565 | 25,04 | 2287 |
19 | 25 | 144,90 | 2,75 | 2277 | 9 | 1304 | 24,78 | 2277 |
22 | 20 | 115,92 | 2,55 | 2126 | 10 | 1159 | 23,50 | 2126 |
25 | 20 | 115,92 | 2,90 | 2407 | 9 | 1043 | 26,08 | 2407 |
Толщ. | 20-ти фут. КОНТЕЙНЕР | Ж/Д ВАГОН | ||||||
палет | м2 | м3 | кг | палет | м2 | м3 | кг | |
16 | 9 | 1565 | 25,04 | 20587 | НЕТ ЗАГРУЗКИ | |||
19 | 9 | 1304 | 24,78 | 20492 | ||||
22 | 9 | 1043 | 22,95 | 19177 | ||||
25 | 8 | 927 | 23,18 | 19256 |
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, д. 41, оф 14,15