ПАЛЕТА | ЕВРОФУРА | ||||||
шт/палете | м2 | м3 | кг | палет | м2 | м3 | кг |
150 | 869,40 | 2,61 | 2368 | 9 | 7825 | 23,47 | 21087 |
20-ти фут. КОНТЕЙНЕР | Ж/Д ВАГОН | ||||||
палет | м2 | м3 | кг | палет | м2 | м3 | кг |
8 | 6955 | 20,87 | 18744 | НЕТ ЗАГРУЗКИ |
ПАЛЕТА | ЕВРОФУРА | ||||||
шт/палете | м2 | м3 | кг | палет | м2 | м3 | кг |
150 | 669,78 | 2,01 | 1848 | 12 | 8037 | 24,11 | 21936 |
20-ти фут. КОНТЕЙНЕР | Ж/Д ВАГОН | ||||||
палет | м2 | м3 | кг | палет | м2 | м3 | кг |
8 | 5358 | 16,07 | 14624 | 28 | 18754 | 56,26 | 51745 |
ПАЛЕТА | ЕВРОФУРА | ||||||
шт/палете | м2 | м3 | кг | палет | м2 | м3 | кг |
150 | 869,78 | 2,61 | 2455 | 9 | 7825 | 23,47 | 21087 |
20-ти фут. КОНТЕЙНЕР | Ж/Д ВАГОН | ||||||
палет | м2 | м3 | кг | палет | м2 | м3 | кг |
8 | 6955 | 20,87 | 18,744 | НЕТ ЗАГРУЗКИ |
ПАЛЕТА | ЕВРОФУРА | ||||||
шт/палете | м2 | м3 | кг | палет | м2 | м3 | кг |
140 | 724,50 | 2,17 | 1991 | 11 | 7970 | 23,91 | 21900 |
20-ти фут. КОНТЕЙНЕР | Ж/Д ВАГОН | ||||||
палет | м2 | м3 | кг | палет | м2 | м3 | кг |
8 | 5796 | 17,39 | 15928 | 30 | 21735 | 65,21 | 59728 |
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, д. 41, оф 14,15